Terbitan | Judul | |
Vol 2, No 4 (2018): Desember | PENERAPAN METODE COMMUNICATIVE GRAMMAR TRANSLATION METHOD (C-GTM) GUNA MENINGKATKAN PEMAHAMAN TATA BAHASA DAN KEMAMPUAN VERBAL BAHASA INGGRIS SISWA SMP DARUL YATAMA | Sari PDF |
Teuku Azhari | ||
Vol 4, No 1: LENTERA, Februari 2020 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI BENTUK MOLEKUL DI KELAS X IPA1 SMA NEGERI 1 LHOKSEUMAWE | Sari PDF |
Fitri Hayati | ||
Vol 1, No 4 (2017): Vol.1 No.4 Desember 2017 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TAI (TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION) TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN KONEKSI MATEMATIS SISWA PADA MATERI PERSAMAAN GARIS LURUS DI KELAS VIII MTsN LHOKSEUMAWE | Sari PDF |
Siti Khaulah | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, JUNI 2021 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR BAHASA INDONESIA PADA MATERI MENULIS TEKS NEGOSIASI SISWA KELAS X TKRO SMK NEGERI 2 MEULABOH TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | Sari PDF |
Muhammad Salem | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, JUNI 2021 | PENERAPAN MODEL TGT (TEAMS GAMES TOURNAMENT) UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN HASIL BELAJAR PENDIDIKAN JASMANI PADA MATERI TEKNIK DASAR SEPAK BOLA SISWA KELAS XI TAV 1 SMK NEGERI 2 MEULABOH TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | Sari PDF |
Marzuki Marzuki | ||
Vol 1, No 2 (2017): Lentera Vol.1 No.2 Mei 2017 | PENERAPAN SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PRIORITAS CALON JAMA’AH HAJI LANJUT USIA MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHT (SAW) | Sari PDF |
Sri Winar | ||
Vol 4, No 1: LENTERA, Februari 2020 | PENERAPAN TRANSPARANSI DANA DESA PADA KABUPATEN BIREUEN MENGGUNAKAN MEDIA SISTEM INFORMASI | Sari PDF |
Iqbal iqbal | ||
Vol 1, No 2 (2017): Lentera Vol.1 No.2 Mei 2017 | PENGARUH AMBIGUITAS PERAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA SEKRETARIAT KABUPATEN ACEH UTARA DENGAN KOMITMEN ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | Sari PDF |
Zahraini ., Hafnaliza . | ||
Vol 1, No 2 (2017): Lentera Vol.1 No.2 Mei 2017 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN | Sari PDF |
Azhar Ishak | ||
Vol 2, No 3 (2018): Agustus 2018 | PENGARUH CITRA MEREK DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK COKELAT CADBURY (Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Medan) | Sari PDF |
Dita Eka Pertiwi Sirait | ||
Vol 4, No 5 (2020): Lentera, Desember 2020 | PENGARUH DESAIN KEMASAN TERHADAP IMPULSIVE BUYING PADA PRODUK AIR MINERAL IE YADARA | Sari PDF |
Denny Firmansyah | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PELAYANAN KARYAWAN PADA PT. PLN (PERSERO) RAYON BIREUEN | Sari PDF |
Maisarah Maisarah, Zahraini Zahraini | ||
Vol 2, No 3 (2018): Agustus 2018 | PENGARUH DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KETEPATAN WAKTU PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI PADA BAYI DI DESA GAMPONG BARO KECAMATAN KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN | Sari PDF |
Zulfaizal . | ||
Vol 1, No 3 (2017): LENTERA, AGUSTUS 2017 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN | Sari PDF |
Zulfikar . | ||
Vol 2, No 4 (2018): Desember | PENGARUH HARGA, PROMOSI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN RAKAN KAFE PANTON LABU KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Zakaria Yahya | ||
Vol 1, No 4 (2017): Vol.1 No.4 Desember 2017 | PENGARUH HARGA TERHADAP VOLUME PENJUALAN IKAN BANDENG DI KECAMATAN JEUNIEB KABUPATEN BIREUEN | Sari PDF |
Asrida . | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | PENGARUH INFLASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA (SBI) TERHADAP NILAI TUKAR (US$/Rp) PERIODE TAHUN 2011-2013 | Sari PDF |
Pebri Hastuti, Revita Yuni, Muhammad Fathir Rizky | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA TAHUN 2000-2017 | Sari PDF |
Putri Sari MJ Silaban, Nisa Fadhilah Tanjung | ||
Vol 4, No 2 (2020): LENTERA, MEI 2020 | PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN KARAKTERISTIK PEKERJAAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA KANTOR CAMAT LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Zakaria Yahya | ||
Vol 3, No 1 (2019): Lentera, Februari 2019 | PENGARUH KEDISIPLINAN, LINGKUNGAN KERJA,BUDAYA KERJA TERHADAP KINERJA GURU DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SMK NEGERI 1 TANAH JAMBO AYE KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Zakaria Yahya | ||
Vol 4, No 2 (2020): LENTERA, MEI 2020 | PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH, DAN BUDAYA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU SMK NEGERI DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH | Sari PDF |
Mohd Ilyas | ||
Vol 3, No 4 (2019): Desember 2019 | PENGARUH KETERSEDIAAN VITAMIN A TERHADAP KONSUMSI VITAMIN A PADA IBU NIFAS DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUALA KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH TAHUN 2018 | Sari PDF |
Zaitun Hilwa, Zuraidah Nasution, Anto Anto | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. SURIATAMA MAHKOTA KENCANA | Sari PDF |
Ismawarni Ismawarni, Jamaluddin Jamaluddin | ||
Vol 2, No 1 (2018): LENTERA, FEBRUARI 2018 | PENGARUH KOMPENSASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM CUT MEUTIA KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Zakaria Yahya | ||
Vol 2, No 4 (2018): Desember | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. MAPOLI RAYA DI KECAMATAN SERUWAY | Sari PDF |
Syardiansyah ., Hari Susanto | ||
101 - 125 of 200 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2548-7663