Terbitan | Judul | |
Vol 4, No 1: LENTERA, Februari 2020 | DETEKSI DINI BALITA DENGAN GANGGUAN GIZI (STUNTING) SERTA PENYULUHAN DAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DI DESA KEUDE ACEH | Sari PDF |
Nora Maulina, Harvina Sawitri | ||
Vol 1, No 4 (2017): Vol.1 No.4 Desember 2017 | DISTRIBUSI FAKTOR HIPERURISEMIA TERHADAP PASIEN GOUT ARTRITISDI POLIKLINIK PENYAKIT DALAM DAN RADIOLOGI RSUD MEURAXA BANDA ACEH | Sari PDF |
Andri ., Yudha Bintoro | ||
Vol 4, No 1: LENTERA, Februari 2020 | EDUKASI BANTUAN HIDUP DASAR (BHD) PADA BIDAN DI PUSKESMAS SEKABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2019 | Sari PDF |
Anna Millizia, Mardiati Mardiati | ||
Vol 3, No 2 (2019): LENTERA, MEI 2019 | EFEK KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN TERHADAP KONDISI PERTUMBUHAN EKONOMI SUMATERA UTARA | Sari PDF |
Putri Sari M.J Silaban | ||
Vol 4, No 5 (2020): Lentera, Desember 2020 | EFEKTIVITAS PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM dr.FAUZIAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 | Sari PDF |
Taufik Jahidin, Ilyas Ismail, Asnidar Asnidar | ||
Vol 2, No 3 (2018): Agustus 2018 | EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH TAMIANG PROVINSI ACEH | Sari PDF |
Sugara Eka Putra | ||
LENTERA Vol. 1, No.1 Februari 2017 | EFEKTIVITAS PENAMBAHAN TEPUNG KEONG MAS (Pomacea canaliculata) DALAM PAKAN BUATAN TERHADAP PERTUMBUHAN BENIH IKAN BANDENG (Chanos chanos Forskall) | Sari PDF |
Nur Azizah, Rindhira Humairani Z dan Muliari | ||
Vol 1, No 3 (2017): LENTERA, AGUSTUS 2017 | EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH PROVINSI ACEH | Sari PDF |
Marwansyah . | ||
Vol 2, No 1 (2018): LENTERA, FEBRUARI 2018 | EFEKTIVITAS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI TINGKAT PERCERAIAN DI KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN PERIODE 2012-2016 | Sari PDF |
Sri Murniyanti | ||
LENTERA Vol. 1, No.1 Februari 2017 | EKSISTENSI AKADEMIS DALAM MENGISI KEMERDEKAAN DAN MELANJUTKAN PEMBANGUNAN SESUAI NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA | Sari PDF |
Mulyadi Zakaria | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | EPISTIMOLOGI FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM: “STUDI FILOSOFIS ATAS TUJUAN DAN METODE PENDIDIKAN ISLAM | Sari PDF |
Iskandar Iskandar, Najmuddin Najmuddin, Muhammad Iqbal | ||
LENTERA Vol. 1, No.1 Februari 2017 | EVALUASI SIFAT KIMIA TANAH PADA LAHAN BUDIDAYA KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis) | Sari PDF |
Zahrul Fuady dan Isfannur | ||
Vol 3, No 4 (2019): Desember 2019 | Faktor Predisposisi Status Gizi Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa Di SD Negeri 1 Kelurahan Sitinjak Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan | Sari PDF |
Nurhayani Harahap, Zuraidah Nasution, Anto Anto | ||
Vol 3, No 4 (2019): Desember 2019 | Faktor yang Memengaruhi Kejadian Perilaku Seks Berisiko Pada Remaja Tunarungu di Sekolah Luar Biasa Negeri Batam Tahun 2018 | Sari PDF |
Karta Puspita, Muhammad Badiran, Iman Muhammad | ||
Vol 3, No 2 (2019): LENTERA, MEI 2019 | FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEAKTIFAN KADER POSYANDU DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KOTA JUANG KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 | Sari PDF |
Afrida Mayda, Ayi Darma, Anto . | ||
Vol 3, No 2 (2019): LENTERA, MEI 2019 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMANFAATAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Anita Syafridah | ||
Vol 1, No 4 (2017): Vol.1 No.4 Desember 2017 | GAMBARAN FAKTOR PERILAKU MEROKOK DAN ASMA YANG MEMPENGARUHI PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIK (PPOK) DI RSUD MEURAXA BANDA ACEH 2017 | Sari PDF |
Yudha Bintoro, Syarifah Nora A | ||
LENTERA Vol. 1, No.1 Februari 2017 | HUBUNGAN DEPRESI DENGAN STATUS GIZI LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BELAI KASIH BIREUEN | Sari PDF |
Rizka Sofia dan Yulanda Gusti | ||
Vol 2, No 2 (2018): LENTERA, MEI 2018 | HUBUNGAN DUKUNGAN SUAMI TERHADAP KEPATUHAN AKSEPTOR KB SUNTIK DI DESA TEUMPOK TEUNGOH KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE | Sari PDF |
Dian Vita Sari, Intan Fakriyana | ||
Vol 3, No 1 (2019): Lentera, Februari 2019 | HUBUNGAN FAKTOR RESIKO DENGAN KEJADIAN INFEKSI SALURAN KEMIH PADA WANITA DIABETES MELITUS TIPE 2 DI PUSKESMAS MON GEUDONG KOTA LHOKSEUMAWE | Sari PDF |
Juwita Sahputri, Yuziani Yuziani | ||
Vol 2, No 2 (2018): LENTERA, MEI 2018 | HUBUNGAN FAKTOR RISIKO DENGAN KEJADIAN MALARIA ASIMTOMATIK PADA SISWA SMA NEGERI 1 KRUENG SABEE ACEH JAYA | Sari PDF |
Rizka Sofia | ||
LENTERA Vol. 1, No.1 Februari 2017 | HUBUNGAN INFEKSI SOIL TRANSMITTED HELMINTHS DENGAN PENGGUNAAN ALAS KAKI PADA SISWA SDN 20 BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2016 | Sari PDF |
Al- Muqsith | ||
LENTERA Vol. 1, No.1 Februari 2017 | HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI DENGAN PERSONAL HYGIENE SAAT MENSTRUASI PADA SISWI KELAS IX DI SMP NEGERI 1 LHOKSEUMAWE TAHUN 2016 | Sari PDF |
Nora Maulina | ||
Vol 2, No 2 (2018): LENTERA, MEI 2018 | IDENTIFIKASI KERATIN DARI EKSTRAKSILIMBAH BULU AYAM | Sari PDF |
Rina Mirdayanti | ||
Vol 3, No 4 (2019): Desember 2019 | IMPLEMENTASI ALGORITMA ADVANCE ENCRYPTION STANDART (AES) PADA KEAMANAN DATA TEKS DAN GAMBAR BERBASIS ANDROID | Sari PDF |
Dedy Armiady | ||
26 - 50 of 200 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2548-7663