Terbitan | Judul | |
Vol 2, No 4 (2018): Desember | PENGARUH KOMPETENSI GURU DAN GAYA BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI SISWA KELAS XI DI SMA SWASTA AN-NIZAM MEDAN T.P 2017/2018 | Sari PDF |
Pebri Hastuti, Arwansyah ., Wira Agustianta Sitepu | ||
Vol 1, No 4 (2017): Vol.1 No.4 Desember 2017 | PENGARUH KUALITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG BIREUEN | Sari PDF |
Chairul Bariah | ||
Vol 2, No 4 (2018): Desember | PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN EFIKASI DIRI TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI KELAS XI IPS DI SMA NEGERI 1 KOTA SOLOK | Sari PDF |
Ripho Delzy Perkasa | ||
Vol 1, No 4 (2017): Vol.1 No.4 Desember 2017 | PENGARUH MOTIVASI DAN PENEMPATAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Zakaria Yahya | ||
Vol 3, No 1 (2019): Lentera, Februari 2019 | PENGARUH PEMBERIAN AIR KELAPA DAN AIR LERI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL JAMUR TIRAM PUTIH (PLEUROTUS OSTREATUS) | Sari PDF |
Mariana Mariana, Yuliza Yuliza | ||
Vol 2, No 2 (2018): LENTERA, MEI 2018 | PENGARUH PEMBERIAN PLANT GROWTH PROMOTING RHIZOBAKTERIA (PGPR) DARI AKAR BAMBU TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL BAWANG MERAH (ALLIUM ASCALONICUM L.) | Sari PDF |
Nur Sayuti | ||
Vol 4, No 2 (2020): LENTERA, MEI 2020 | PENGARUH PENAMBAHAN FIBERGLASS DAN SERBUK KACA TERHADAP KUAT TEKAN DAN KUAT TARIK BELAH BETON SERAT | Sari PDF |
Emi Maulani, Richard Mareno | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | PENGARUH PENEMPATAN DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BNN KABUPATEN BIREUEN | Sari PDF |
Mahyuni Mahyuni, Zakaria Yahya | ||
Vol 4, No 5 (2020): Lentera, Desember 2020 | PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN | Sari PDF |
Jamaluddin Jamaluddin, Ismaturrahmi Ismaturrahmi, Zakaria Yahya | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN, DAN KETERBUKAAN PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2005-2018 | Sari PDF |
Revita Yuni, Pebri Hastuti, Nidia Maharani Purba | ||
Vol 2, No 1 (2018): LENTERA, FEBRUARI 2018 | PENGARUH POLA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU DI SMK MEDAN AREA-1 | Sari PDF |
Pebri Hastuti, Khairul Nisa | ||
Vol 2, No 2 (2018): LENTERA, MEI 2018 | PENGARUH PRESTASI KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PROFESIONALISME KARYAWAN PEMADAM KEBAKARAN PT. PUPUK ISKANDAR MUDA LHOKSEUMAWE | Sari PDF |
Azhari . | ||
Vol 4, No 5 (2020): Lentera, Desember 2020 | PENGARUH TANAH DIATOMAE SEBAGAI REPLACEMENT SEMEN TERHADAP KUAT TEKAN BETON MUTU TINGGI | Sari PDF |
Emi Maulani | ||
Vol 2, No 1 (2018): LENTERA, FEBRUARI 2018 | PENGARUH TEKNIK PEMBELAJARAN BUZZ (BUZZ GROUP) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI STATISTIKA DI KELAS XI SMA NEGERI 3 BIREUEN | Sari PDF |
Nur Hayati | ||
Vol 2, No 3 (2018): Agustus 2018 | PENGATURAN JARAK TANAM DAN APLIKASI PUPUK KANDANG TERHADAP SERAPAN N, P DAN KTANAMAN JAGUNG PADA LAHAN KERING | Sari PDF |
Halus Satriawan | ||
Vol 2, No 4 (2018): Desember | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR (BUKU) EKONOMETRIKA BERBASIS APLIKASI STATISTIK (EVIEWS) DAN PORTOFOLIO 6 TUGAS KKNI | Sari PDF |
Putri Sari M.J Silaban, Dede Ruslan, Joko Suharianto | ||
Vol 3, No 1 (2019): Lentera, Februari 2019 | PENGEMBANGAN KURIKULUM SUATU ANALISIS ANTAR ALIRAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGIS | Sari PDF |
Iskandar Idris, Ikhwani Ikhwani | ||
Vol 4, No 2 (2020): LENTERA, MEI 2020 | PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING BERBANTUAN FACEBOOK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH GEOGRAFI DI SEKOLAH MENENGAH ATAS | Sari PDF |
Sumanti Sumanti | ||
Vol 1, No 4 (2017): Vol.1 No.4 Desember 2017 | PENGETAHUAN DAN SIKAP SUAMI TENTANG SEKSUALITAS PADA MASA HAMIL DI DESA COT BUKET DAN COT BADA KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 | Sari PDF |
Siti Rahmah | ||
Vol 3, No 2 (2019): LENTERA, MEI 2019 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR PKN PADA MATERI HAK AZASI MANUSIA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN MIND MAPPING | Sari PDF |
Muhammad Saleh Aksa | ||
Vol 4, No 2 (2020): LENTERA, MEI 2020 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PERJUANGAN BANGSA INDONESIA SEJAK PROKLAMASI HINGGA LAHIRNYA ORDE BARU MENGGUNAKAN METODE DISKUSI | Sari PDF |
Muhammad Saleh Aksa | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, JUNI 2021 | PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN HAISL BELAJAR IPA MELALUI PENERAPAN PENDEKATAN CTL (CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING) PADA MATERI INDRA MANUSIA SISWA KELAS IV SD NEGERI 14 MEULABOH TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | Sari PDF |
Baiyani Baiyani | ||
Vol 3, No 5 (2019): Desember, 2019 | PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN MELALUI SUPERVISI KELAS BERSAHABAT | Sari PDF |
Muhammad Saleh Aksa | ||
Vol 2, No 4 (2018): Desember | PENINGKATAN PEMBELAJARAN MELALUI PENERAPAN PEMBELAJARAN AKTIF, KREATIF, EFEKTIF DAN MENYENANGKAN (PAKEM) PADA MATERI BAHASAN PASAR KELAS XI I DI MAN PEUSANGAN | Sari PDF |
M Saleh Aksa | ||
Vol 1, No 2 (2017): Lentera Vol.1 No.2 Mei 2017 | PENINGKATAN PESERTA DIDIK DALAM MEMAHAMI KONSEP PENJUMLAHAN PECAHAN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT PERAGA KERTAS LIPAT | Sari PDF |
M. Shaleh Aksha | ||
126 - 150 of 200 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2548-7663