Terbitan | Judul | |
Vol 11, No 3 (2019): VARIASI, September 2019 | PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF THE POWER OF TWO UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 SAMALANGA | Sari PDF |
Rahmi Hayati | ||
Vol 12, No 4 (2020): Juni, 2020 | PENERAPAN METODE SMARTER PADA PEMILIHAN SISWA UNGGULAN MTSN 2 BIREUEN | Sari PDF |
Riyadhul Fajri | ||
Vol 11, No 6 (2019): VARIASI, Desember 2019 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN EXAMPLES NON EXAMPLES PADA MATERI BANGUN DATAR UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SD NEGERI 28 PEUSANGAN | Sari PDF |
Husnidar Husnidar | ||
2017: Variasi Vol. 9, No.2, Juni 2017 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GALLERY WALK UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA DENGAN BERBANTUAN BIJI ABAKUS PADA MATERI STATISTIKA DI KELAS XI SMA NEGERI 1 KUTABLANG | Sari PDF |
Rahmi Wahyuni dan Helmi | ||
Vol 11, No 3 (2019): VARIASI, September 2019 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW PADA MATERI STATISTIK DI MAN 2 BIREUEN | Sari PDF |
Rahmat Rahmat, Novi Yanti | ||
2018: VARIASI Vol. 10 No. 1 (Maret 2018) | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE SNOWBALL THROWING DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI DAUR HIDUP HEWAN | Sari PDF |
Syifa Saputra, Nur Elisa | ||
Vol 9, No 3 (2017): Jurnal Variasi Vol.9 No.3, September 2017 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LEARNING CYCLE UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA KONSEP KALOR DI KELAS X SMA N 2 PEUSANGAN | Sari PDF |
M. Taufik, Zahara . | ||
2017: VARIASI VOL. 9 No. 4 Desember 2017 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN LITERASI DALAM MENULIS KARANGAN SISWA SMPN BANDA ACEH | Sari PDF |
Erfrinawati . | ||
Vol 9, No 1 (2017): Volume 9. Nomor 1. Maret 2017 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH TERHADAP KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA DENGAN MENGUNAKAN GEOBOARD PADA MATERI BANGUN DATAR DI KELAS VII SMP NEGERI 2 BIREUEN | Sari PDF |
Novianti . | ||
Volume 4 Nomor 12, Juni 2013 | Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Intruction untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Kelas X MAS Syamsuddhuha Cot Murong pada Konsep Gerak Melingkar | Sari PDF |
Marnita Aisyah M.Pd | ||
2017: VARIASI VOL. 9 No. 4 Desember 2017 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA MATERI MENGELOLA KARTU PIUTANG SISWA KELAS XI AKUNTANSI 1 SMK NEGERI 1 MEULABOH TAHUN AJARAN 2014/2015 | Sari PDF |
Samsiah . | ||
Vol 12, No 4 (2020): Juni, 2020 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURRNAMENT (TGT) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI MATRIKS PADA SISWA KELAS XI SMA NEGERI 1 SIMPANG MAMPLAM | Sari PDF |
Rahmi Hayati | ||
Vol 8, No 1 (2016): Variasi Vol. 8 No. 1 Desember 2016 | PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED INSTRUCTION (PBI) DIPADU MEDIA AUDIO VISUAL TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI KULIT DI KELAS XI MIA SMA NEGERI 3 BIREUEN | Sari PDF |
Rahmawati dan Purnamasari | ||
Volume 4 Nomor 1, Februari 2013 | PENERAPAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN PENGAJUAN MASALAH UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI DIMENSI TIGA DI KELAS X SMA NEGERI 4 BIREUEN | Sari PDF |
Yessi Kartika | ||
Vol 10, No 4: September 2018 | PENERAPAN PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) DALAM MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SEKOLAH DASAR PADA MATERI STRUKTUR DAN FUNGSI BAGIAN TUMBUHAN KELAS IV SD NEGERI 2 MUARA BATU | Sari PDF |
Faizah M. Nur, Syifa Saputra | ||
Vol 12, No 4 (2020): Juni, 2020 | PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DAN MEDIA BY DESAIN UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA PADA TEMA 1 SUBTEMA 1 KELAS III MIN 21 BIREUEN | Sari PDF |
Faizah M Nur, Lia Safitri | ||
Vol 9 (2017): Edisi Khusus Diesnatalis Umuslim, Desember 2017 | PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN SQ3R DALAM MEMBACA TEKS PADA SISWA SMP | Sari PDF |
Nurlaili . | ||
Vol 9, No 3 (2017): Jurnal Variasi Vol.9 No.3, September 2017 | PENGAJARAN MATEMATIKA DENGAN MODEL PEMBELAJARAN TAKE AND GIVE PADA MATERI LINGKARAN | Sari PDF |
Nuraina . | ||
Vol. 3 No. 10 Oktober 2012 | PENGARUH AGREGAT TERHADAP MUTU BETON | Sari PDF |
hasbi hasbi arbi | ||
Vol 10, No 7 (2018): Variasi, Desember 2018 | PENGARUH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TERHADAP BELANJA PEMERINTAH PROVINSI ACEH | Sari PDF |
Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata | ||
Vol 10, No 6 (2018): Desember | PENGARUH BRAND AWARENESS LABEL HALAL UNTUK MENINGKATKAN MINAT BELI ULANG KOSMETIK MEREK NUSKIN TERHADAP BRAND ATTITUDE | Sari PDF |
Syarifah Maihani | ||
Vol 11, No 1: Variasi, Maret 2019 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH UPTB WILAYAH III SAMSAT BIREUEN | Sari PDF |
Jamaluddin Jamaluddin, Iryani Iryani | ||
Vol 11, No 2 (2019): Variasai, 2019 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KEPEMIMPINAN PEMBELAJARAN, KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN BIREUEN PROPINSI ACEH | Sari PDF |
Sayni Nasrah, Siraj Siraj | ||
2017: VARIASI VOL. 9 No. 4 Desember 2017 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN ACEH BESAR | Sari PDF |
Fadhilah ., Nurul Fahmi | ||
Vol 9, No 1 (2017): Volume 9. Nomor 1. Maret 2017 | PENGARUH EKSTRAK DAUN MIMBA (Azedirachta indica) TERHADAP MORTALITAS ULAT DAUN (Plutella xylostella) PADA TANAMAN BAWANG MERAH (Allium ascalonicum L) | Sari PDF |
Erdi Surya, Jailani dan Deka Maya Sartika | ||
126 - 150 of 280 Item | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> |
ISSN: 2656-2979