Terbitan | Judul | |
Vol. 14, No. 1. Januari 2014 | PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS OPEN-ENDED PROBLEM DENGAN PENDEKATAN REALISTIK PADA TOPIKTOPIK ESENSIAL MATEMATIKA SEKOLAH DASAR UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP DAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MAHASISWA CALON GURU SD | Sari PDF |
Marzuki Asrul Karim dan Riandi Marisa | ||
Vol. 14, No. 1. Januari 2014 | PENGEMBANGAN MEDIA INTERAKTIF BERBASIS ALAT PERAGA MAYA (VIRTUAL MANIPULATIVES) MENGGUNAKAN PROGRAM WINGEOM 2-dim dan 3-dim PADA MATA KULIAH GEOMETRI I | Sari PDF |
Asrul Karim dan Maisura | ||
Vol 11, No 2 (2011): Vol.11, No.2, Agustus 2011 | PENGEMBANGAN TEKS FISIKA BERMUATAN PETA KONSEP | Sari PDF |
Muhammad Taufiq | ||
Vol. 14 No.10 Nopember 2014 | PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA TENTANG SEKS PRANIKAH | Sari PDF |
Sumanti . | ||
Vol. 14 No.10 Nopember 2014 | PENGETAHUAN KESEHATAN REPRODUKSI DENGAN SIKAP REMAJA TENTANG SEKSUAL PRANIKAH | Sari PDF |
Sri Raudhati dan Rizka Novianti | ||
2015: Vol. 15. No. 14. September 2015 | PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI HORMONAL TERHADAP PERUBAHAN FISIK IBU DI KLINIK ANITA MEDAN | Sari PDF |
Mey Elisa Safitri | ||
Vol.15, No.15, Nopember 2015 | PENGGUNAAN LIMBAH BOTOL PLASTIK SEBAGAI AGREGAT PADA CAMPURAN BETON DENGAN PENAMBAHAN SILIKA FUME | Sari PDF |
Husaini dan Mahdi | ||
2016: LENTERA : Vol.16, No.19, Juli 2016 | PENGGUNAAN MEDIA KOMIK UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MENGARANG PELAJARAN BAHASA INDONESIA KELAS VI PADA MIN UTEUN GATHOM | Sari PDF |
Kartini . | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, September 2021 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN CIRCUIT LEARNING DAPAT MENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX.1 PELAJARAN MATEMATIKA MATERI SUKU KE - N PADA BARISAN BILANGAN PADA SMP NEGERI 3 SAWANG KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Fakhriana Fakhriana | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, September 2021 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR SISWA KELAS IX.1 MATERI MEMBEDAKAN TEKS TANTANGAN PELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA SMP NEGERI 2 LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Isnawari Dataningsih | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, September 2021 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAM ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN BELAJAR SISWA KELAS IX.1 MATERI BANGUN RUANG SISI LENGKUNG PELAJARAN MATEMATIKA PADA SMP NEGERI 1 MATANGKULI KABUPATEN ACEH | Sari PDF |
Ummi Habibah | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, September 2021 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN NUMBER HEAD TOGETHER (NHT) DAPAT MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX.3 PELAJARAN SENI BUDAYA MATERI JENIS MUSIK ANSAMBEL PADA SMP NEGERI 1 NISAM ANTARA KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Halimah Halimah | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, September 2021 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN SAVI (SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUAL) DAPAT ENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS VI MATERI KEADAAN BENUA DI DUNIA PELAJARAN IPS PADA SD NEGERI 5 MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Nurliah Nurliah | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, September 2021 | PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN SAVI (SOMATIC, AUDITORY, VISUAL, INTELLECTUAL) DAPAT MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IX.2 MATERI POLA BILANGAN PELAJARAN MATEMATIKA PADA SMP NEGERI 2 LANGKAHAN KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Fitri Sujar Yanti | ||
2016: Lentera Vol. 16. No. 18. Juni 2016 | PENGGUNAAN PROBION PADA JERAMI FERMENTASI YANG DI IMBANGI PAKAN KOSENTRAT TERHADAP PERTAMBAHAN BOBOT BADAN DOMBA LOKAL JANTAN | Sari PDF |
Suryani M.Pt | ||
Vol. 14 No.10 Nopember 2014 | PENGGUNAAN TEPUNG KERANG HIJAU (Perna Viridis) DALAM RANSUM TERHADAP BOBOT BADAN AKHIR DAN PERSENTASE KARKAS AYAM BROILER | Sari PDF |
Yayuk Kurni Risna dan Ariani Kasmiran | ||
Vol.15, No.15, Nopember 2015 | PENGGUNAAN TEPUNG KERANG HIJAU (Perna viridis) DALAM RANSUM TERHADAP MORTALITAS DAN INDEKS PERFORMA AYAM BROILER | Sari PDF |
Yayuk Kurnia Risna | ||
2014: Volume 14 No.9 Juli 2014 | PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR VOLUME KERUCUT IMPLEMENTASI TEORI VANHILLE PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 SIMPANG TIGA BANDA BARU | Sari PDF |
Marzuki . | ||
Vol. 14 No.10 Nopember 2014 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT DENGAN MENGGUNAKAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA REALISTIK | Sari PDF |
Marzuki . | ||
2015: Vol. 15. No. 14. September 2015 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR DALAM MENULIS TEKS EXPLANATION MELALUI MODEL CORE (CONNECTING, ORGANIZING, REFLECTING AND EXTENDING) | Sari PDF |
Nuraida . | ||
Vol 20, No 1 (2020): LENTERA, Agustus 2020 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MATERI BIOTEKNOLOGI MENGGUNAKAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE STAD DI KELAS XII IPA 3 SMA NEGERI 1 SAMALANGA TAHUN AJARAN 2018/2019 | Sari PDF |
Errnawati Ernawati | ||
Lentera, Vol 18 No 6 Desember Tahun 2018 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATERI HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEMBELAJARAN TALKING STICK BAGI SISWA KELAS X.MIA.2 SMA NEGERI 1 IDI RAYEUK | Sari PDF |
Nurlina . | ||
Lentera, Vol 18 No 6 Desember Tahun 2018 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATERI TRIGONOMETRI MELALUI PEMBELAJARAN STUDENT TEAMS ACHIEVEMENT DIVISION BAGI SISWA KELAS XI.MIA.6 SMA NEGERI 1 IDI RAYEUK | Sari PDF |
Sri Panaini | ||
Volume 14 No.11 Desember 2014 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL DIRECT INSTRUCTION (DI) PADA MATERI PESAWAT SEDERHANA | Sari PDF |
Muthmainah dan Nur Rahmi | ||
Vol 21, No 1 (2021): LENTERA, September 2021 | PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS II/A MATERI MENULIS TANDA TITIK DAN HURUF KAPITAL PELAJARAN BAHASA INDONESIA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE SCRIPT PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 6 MUARA BATU KABUPATEN ACEH UTARA | Sari PDF |
Mardhiah Mardhiah | ||
201 - 225 of 317 Item | << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
ISSN: 1829-9598