Terbitan | Judul | |
2016: Lentera Vol. 16. No. 17. Maret 2016 | PERANCANGAN MESIN PENETAS TELUR OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLLER ARDUINO PRO MINI MENGGUNAKAN SENSOR HTU21D DENGAN PENGENDALIAN LAMPU ON/OFF MELALUI SMARTPHONE ANDROID | Sari PDF |
Rosdiana dan Muhammad Sadli | ||
2015: Vol. 15. No. 13. Juni 2015 | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR KETERAMPILAN MENULIS RESENSI MELALUI METODE JIGSAW DAN DISCOVERY LEARNING | Sari PDF |
Alfi Syahrin | ||
Vol.15, No.15, Nopember 2015 | PERBANDINGAN HASIL BELAJAR SISWA MELALUI MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE DENGAN METODE CERAMAH PADA MATERI MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL DAN EKONOMI BERMORAL | Sari PDF |
Marwan Hamid dan Iriyanti | ||
Vol 13, No 1 (2013): lentera vol.13,no.1 (2013) | PERBANDINGAN PRESTASI SISWA ANTARA PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING DENGAN METODE KONVENSONAL PADA DALIL PHYTAGORAS TERHADAP SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 PEUSANGAN SELATAN KABUPATEN BIREUEN | Sari PDF |
Marzuki MARZUKI | ||
Vol 12, No 3 (2012): Vol.12, No.3, Nopember 2012 | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR PENYEDERHANAAN BENTUK AKAR YANG DIAJARKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE TANYA JAWAB DAN METODE KOOPERATIF MODEL GROUP INVESTIGASI PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 7 KOTA LHOKSEUMAWE | Sari PDF PDF |
Marzuki MARZUKI | ||
Vol 12, No 3 (2012): Vol.12, No.3, Nopember 2012 | PERBEDAAN PRESTASI BELAJAR PENYEDERHANAAN BENTUK AKAR YANG DIAJARKAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE TANYA JAWAB DAN METODE KOOPERATIF MODEL GROUP INVESTIGASI PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 7 KOTA LHOKSEUMAWE | Sari |
Marzuki MARZUKI | ||
Vol 10, No 2 (2010): Vol.10, No.2, Nopember 2010 | PERINGKAT DAERAH RAWAN PANGAN BERDASARKAN DATA SPASIAL DI PROVINSI ACEH1 (Analise of Food Insecurity Base on Spatial in Nanggroe Aceh Darussalam Province) | Sari PDF |
Muyassir dan Dahlan3 | ||
2015: Vol. 15. No. 14. September 2015 | PERKEMBANGAN UNIVERSITAS ALMUSLIM TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN KOTA MATANGGLUMPANGDUA | Sari PDF |
Syarifah Maihani | ||
Vol 13, No 1 (2013): lentera vol.13,no.1 (2013) | Permodelan Dalam Perencanaan Konservasi Tanah dan Air | Sari PDF |
Halus Satriawan | ||
Vol 13, No 1 (2013): lentera vol.13,no.1 (2013) | PERMODELAN DALAM PERENCANAAN KONSERVASI TANAH DAN AIR | Sari PDF |
Halus Satriawan | ||
Vol 13, No 3 (2013): Vol.13 No.3 September 2013 | PERSEPSI GURU PAMONG TENTANG PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN KEPENDIDKAN MAHASISWA GEOGRAFI FIS UNP DI KOTA PADANG | Sari PDF |
Rahmi Novalita | ||
2016: Lentera Vol. 16. No. 17. Maret 2016 | PERSPEKTIF FILOSOFIS DALAM PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | Sari PDF |
Rahmi Novalita | ||
Vol. 15. No. 16. Desember 2015 | PERTAMBAHAN BOBOT BADAN AYAM BROILER DENGAN PEMBERIAN RANSUM YANG BERBEDA | Sari PDF |
Chairul Fadli | ||
2015: Vol. 15. No. 13. Juni 2015 | PERTUMBUHAN TANAMAN KANGKUNG DARAT (Ipomea reptans Poir) AKIBAT PERBEDAAN DOSIS KOMPOS JERAMI DEKOMPOSISI MOL KEONG MAS | Sari PDF |
Nanda Mayani, Trisda Kurniawan dan Marlina | ||
Vol 12, No 3 (2012) | Perubahan Kualitas Tanah Ultisol Akibat Penambahan Berbagai Sumber Bahan Organik | Sari PDF |
Halus Satriawan | ||
Vol 12, No 1 (2012): Vol.12, No.1, Maret 2012 | PERUBAHAN SIFAT FISIKA INCEPTISOL AKIBAT PERBEDAAN JENIS DAN DOSIS PUPUK ORGANIK | Sari PDF |
Muyassir , Sufardi2, Iwan Saputra3 | ||
Vol 12, No 3 (2012) | PERUBAHAN SIFAT KIMIA ENTISOL KRUENG RAYA AKIBAT KOMPOSISI JENIS DAN TAKARAN KOMPOS ORGANIK | Sari PDF |
Muyassir , Sufardi2, Iwan Saputra3 | ||
Vol 13, No 3 (2013): Vol.13 No.3 September 2013 | POLA PENDIDIKAN ISLAM PADA PERIODE RASULULLAH DI MEKKAH DAN MADINAH | Sari PDF |
Najmuddin MA | ||
2014: Volume 14 No.9 Juli 2014 | POST CONFLICT KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERDAMAIAN ACEH | Sari PDF |
Khairul Hasni | ||
2015: Vol. 15. No. 13. Juni 2015 | POTENSI PARIWISATA DALAM PERSPEKTIF ENTREPRENEURIAL GOVERTNMENT | Sari PDF |
Syarifah Maihani | ||
Vol. 15. No. 16. Desember 2015 | PREDIKSI KEPUASAN STAKEHOLDER DENGAN ALGORITMA C.45 | Sari PDF |
Dedy Armiadi | ||
2016: Lentera Vol. 16. No. 17. Maret 2016 | PRILAKU MASYARAKAT NELAYAN TERHADAP KEBERSIHAN LINGKUNGAN | Sari PDF |
Cut Azmah Fithri | ||
Lentera, Vol 18 No 6 Desember Tahun 2018 | PROBLEM BASED INSTRUCTION UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI KINEMATIKA GERAK LURUS BAGI SISWA KELAS X.MIA.1 SMA NEGERI 1 IDI RAYEUK | Sari PDF |
Fatimah . | ||
Vol. 14, No. 1. Januari 2014 | PROBLEM BASED LEARNING (PBL) TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA KELAS V SD | Sari PDF |
Rahmawati ., Faizah M Nur, Sarah Fazila | ||
Vol. 14, No. 1. Januari 2014 | PROFIL DAN KINERJA ORGANISASI PUBLIK DI KABUPATEN ACEH UTARA (Kasus Di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara) | Sari PDF |
Yusri . | ||
251 - 275 of 317 Item | << < 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> |
ISSN: 1829-9598