Issue | Title | |
Vol 4, No 1 (2019): TIKA : April 2019 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT DIABETES MELITUS MENGGUNAKAN METODE FUZZY DAN CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF () |
Zuraida Zuraida, Iskandar Zulkarnaini, Afijal Afijal | ||
Vol 2, No 3 (2017): TIKA : Desember 2017 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT GIZI BURUK PADA BALITA MENGGUNAKANMETODE DAMPSTER SHAFER | Abstract |
Fitri Novianti, Iskandar Zulkarnaini | ||
Vol 2, No 3 (2017): TIKA : Desember 2017 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT INSFEKSI SALURAN PERNAFASAN AKUT (ISPA) | Abstract |
Cut Nurhaulina | ||
Vol 1, No 1 (2016): TIKA : April 2016 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KULIT PADA MANUSIA MENGGUNAKAN METODE DEMPSTER-SHAFER | Abstract PDF () |
Melizar , Zara Yunizar | ||
Vol 4, No 3 (2019): TIKA : Desember 2019 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT PADA KELINCI DENGAN METODE FUZZY LOGIC | Abstract PDF |
A. Murza Musnamar, Iskandar Zulkarnaini | ||
Vol 2, No 2 (2017): TIKA : Agustus 2017 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT RABIES MENGGUNAKAN METODE CASE BASED REASONING | Abstract |
Amrullah ,, Erna Budhiarti Nababan | ||
Vol 3, No 2 (2018): TIKA : Agustus 2018 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT VERTIGO PADA MANUSIA MENGGUNAKAN METODE FUZZY LOGIC MAMDANI (Studi Kasus: RS. Cut Mutia Lhoekseumawe) | Abstract |
Zakiah Zakiah, Yul Hendra, Riyadhul Fajri | ||
Vol 5, No 2 (2020): TIKA : Agustus 2020 | SISTEM PAKAR DIAGNOSA VERTIGO MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF |
Edi Zulsuhendra, Zara Yunizar, Munar Munar | ||
Vol 1, No 3 (2016): TIKA : Desember 2016 | SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT KANKER NASOFARING BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR | Abstract PDF () |
SRI WIHARTATO WIHARTATO | ||
Vol 2, No 2 (2017): TIKA : Agustus 2017 | SISTEM PAKAR UNTUK MENDIAGNOSA PENYAKIT PARU DENGAN MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY FACTOR BERBASIS ANDROID | Abstract |
Nur Ismi | ||
Vol 5, No 1 (2020): TIKA : April 2020 | SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFASI PENYAKIT UDANG VANNAMEI DENGAN METODE CERTAINTY FAKTOR | Abstract PDF |
Syarifah Asyura | ||
Vol 2, No 1 (2017): TIKA : April 2017 | SISTEM PAKAR UNTUK MENGIDENTIFASI PENYAKIT UDANG VANNAMEIDENGAN METODE CERTAINTY FAKTOR | Abstract |
Syarifah Asyura, Fitri Rizani, Munar , | ||
Vol 2, No 2 (2017): TIKA : Agustus 2017 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN BERCOCOK TANAM BERDASARKAN JENIS TANAH MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) | Abstract |
Muhammad Rizal, Sila Abdullah Syakri, Sriwinar , | ||
Vol 2, No 3 (2017): TIKA : Desember 2017 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN BONUS TAHUNAN PADA KARYAWAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE | Abstract |
Khairul Iqbal | ||
Vol 2, No 1 (2017): TIKA : April 2017 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT MENGGUNAKAN METODE SIMLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DI KANTOR PAJAK PRATAMA BIREUEN | Abstract |
Hairul Bariah, Zara Yunizar | ||
Vol 5, No 2 (2020): TIKA : Agustus 2020 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT MENGGUNAKAN METODE SIMLE ADDITIVE WEIGHTING (SAW) DI KANTOR PAJAK PRATAMA BIREUEN | Abstract PDF |
Hairul Bariah, Zara Yunizar | ||
Vol 2, No 2 (2017): TIKA : Agustus 2017 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN INDUK SAPI TERNAK PADA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN BIREUEN MENGGUNAKAN METODE PROMETHEE | Abstract |
Hendra ,, Iqbal , | ||
Vol 3, No 1 (2018): TIKA : April 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN JENIS SAPI POLA INSEMINASI BUATAN (IB) MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract |
Riski Saputra, Iqbal Iqbal | ||
Vol 1, No 3 (2016): TIKA : Desember 2016 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KADER KESEHATAN DI KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR | Abstract PDF () |
TI BAHREN , MUNAR | ||
Vol 4, No 3 (2019): TIKA : Desember 2019 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN KETUA OSIS PADA SMA NEGERI 1 BIREUEN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP DAN TOPSIS | Abstract PDF |
Imam Muslem R. | ||
Vol 3, No 1 (2018): TIKA : April 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENEMPATAN PENYULUH BP3K PADA KECAMATAN JEUNIB MENGGUNAKAN METODE SAW | Abstract |
Liza Safera, Iqbal Iqbal | ||
Vol 1, No 1 (2016): TIKA : April 2016 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKM PADA UNIVERSITAS ALMUSLIM (STUDI KASUS BAPEL KKM) | Abstract PDF () |
MULIA RAHMI , Iqbal | ||
Vol 4, No 2 (2019): TIKA : Agustus 2019 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN BIDAN PRAKTEK MANDIRI (BPM) TERBAIK PADA DINAS KESEHATAN BIREUEN | Abstract PDF |
Rifka Hidayani, Iqbal Iqbal | ||
Vol 3, No 2 (2018): TIKA : Agustus 2018 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN GURU TERBAIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BIREUEN | Abstract |
Fitriana Fitriana, Mutammimul Ula | ||
Vol 1, No 1 (2016): TIKA : April 2016 | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN HARGA BIJI KOPI MENGGUNAKAN METODE TOPSIS BERBASIS ANDROID PADA PT. TRI MAJU PONDOK BARU | Abstract PDF () |
M.Hanafiah , Hanafiah | ||
126 - 150 of 181 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> |
ISSN: 2503-1171